ТЕЛО СИМВОЛА ГОДА - ЗМЕИ

В тело будем вставлять проволоку длиной 35 см, концы которой загнуть. Для изоляции острых концов и избегания скольжения проволоки обмотайте их лейкопластырем на основе хлопчатобумажной ткани.

1 / 64

6 ст. б/н в КА

6

СХЕМЫ К ОПИСАНИЮ НЕТ

  • В тело будем вставлять проволоку длиной 35 см, концы которой загнуть. Для изоляции острых концов и избегания скольжения проволоки обмотайте их лейкопластырем на основе хлопчатобумажной ткани.
  • 16 ст. б/н в кольцо амигуруми6 ст. б/н в КА6
  • 26 ст. б/н6 ст. б/н6
  • 3*) 2 ст. б/н; 2 ст. б/н в одну петлю - от *) повторить 2 раза(2 ст. б/н, пр)*28
  • 48 ст. б/н8 ст. б/н8
  • 58 ст. б/н8 ст. б/н8
  • 68 ст. б/н8 ст. б/н8
  • 78 ст. б/н8 ст. б/н8
  • 87 ст. б/н; 2 ст. б/н в одну петлю7 ст. б/н, пр9
  • 99 ст. б/н9 ст. б/н9
  • 109 ст. б/н9 ст. б/н9
  • 119 ст. б/н9 ст. б/н9
  • 129 ст. б/н9 ст. б/н9
  • 139 ст. б/н9 ст. б/н9
  • Положите наполнитель и вставите проволоку. По ходу работы набивайте тело наполнителем, чтобы материал распределился равномерно.
  • 148 ст. б/н; 2 ст. б/н в одну петлю8 ст. б/н, пр10
  • 1510 ст. б/н10 ст. б/н10
  • 1610 ст. б/н10 ст. б/н10
  • 1710 ст. б/н10 ст. б/н10
  • 1810 ст. б/н10 ст. б/н10
  • 1910 ст. б/н10 ст. б/н10
  • 2010 ст. б/н10 ст. б/н10
  • 219 ст. б/н; 2 ст. б/н в одну петлю9 ст. б/н, пр11
  • 2211 ст. б/н11 ст. б/н11
  • 2311 ст. б/н11 ст. б/н11
  • 2411 ст. б/н11 ст. б/н11
  • 2511 ст. б/н11 ст. б/н11
  • 2611 ст. б/н11 ст. б/н11
  • 2711 ст. б/н11 ст. б/н11
  • 2811 ст. б/н11 ст. б/н11
  • 2910 ст. б/н; 2 ст. б/н в одну петлю10 ст. б/н, пр12
  • 3012 ст. б/н12 ст. б/н12
  • 3112 ст. б/н12 ст. б/н12
  • 3212 ст. б/н12 ст. б/н12
  • 3312 ст. б/н12 ст. б/н12
  • 3412 ст. б/н12 ст. б/н12
  • 3512 ст. б/н12 ст. б/н12
  • 3612 ст. б/н12 ст. б/н12
  • 3712 ст. б/н12 ст. б/н12
  • 3812 ст. б/н12 ст. б/н12
  • 3912 ст. б/н12 ст. б/н12
  • 4012 ст. б/н12 ст. б/н12
  • 4112 ст. б/н12 ст. б/н12
  • 4212 ст. б/н12 ст. б/н12
  • 4312 ст. б/н12 ст. б/н12
  • 4412 ст. б/н12 ст. б/н12
  • 4512 ст. б/н12 ст. б/н12
  • 4612 ст. б/н12 ст. б/н12
  • 4712 ст. б/н12 ст. б/н12
  • 4812 ст. б/н12 ст. б/н12
  • 4912 ст. б/н12 ст. б/н12
  • 5012 ст. б/н12 ст. б/н12
  • 5112 ст. б/н12 ст. б/н12
  • 5212 ст. б/н12 ст. б/н12
  • 5312 ст. б/н12 ст. б/н12
  • 5412 ст. б/н12 ст. б/н12
  • 5512 ст. б/н12 ст. б/н12
  • 5612 ст. б/н12 ст. б/н12
  • 5712 ст. б/н12 ст. б/н12
  • 5812 ст. б/н12 ст. б/н12
  • 59*) 3 ст. б/н; 2 ст. б/н в одну петлю - от *) повторить 3 раза(3 ст. б/н, пр)*315
  • 6015 ст. б/н15 ст. б/н15
  • 6115 ст. б/н15 ст. б/н15
  • 6215 ст. б/н15 ст. б/н15
  • 6315 ст. б/н15 ст. б/н15
  • 64*) 4 ст. б/н; 2 ст. б/н в одну петлю - от *) повторить 3 раза; 1 соед.п(4 ст. б/н, пр)*3, 1 соед.п18
  • Доложить наполнитель. Нить обрезать, закрепить.

Ряд / Всего рядов

Описание вязания ряда

Количество петель

Следующий ряд

Изменение размера шрифта

Полное/краткое описание

Вкл/выкл полноэкранного режима